Preposlať Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Aj keď Lacetti nevyzerá ako „praktické“ auto, bezpečnosť a ekonomickosť sú jeho hlavnou silou. Má najlepšie bodovanie v crash-testoch prevádzaných IIHS a vo svojej triede je na špičke v palivovej výkonnosti. Lacetti je dôkazom toho, že praktické auto nepotrebuje robiť kompromisy. Skrz naskrz kvalitná, bohatá na nadštandardné vybavenie a jazdí ako ďas. Body za odvážny vzhľad, ktorý má Lacetti, si pripisuje Italdesign, uznávaná firma Giorgetta Giugiara, ktorá sa zaoberá automobilovým designem. Ozdobné predné svetlá a široký zadok spoločne formujú tvar, ktorý je súčasne elegantný aj dynamický. Môžete si vyberať z 5-dverovej, 4-dverovej, alebo SW verzie.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Fotografie automobilov Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Základné údaje Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Chevrolet Lacetti | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Typ | Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2004-09-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2004 - | |
| Dĺžka | 4295 mm | |
| Šírka | 1725 mm | |
| Výška | 1445 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1280 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 400 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 1200 kg | |
| Počet dverí | 5 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1480 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1480 mm | |
| Rázvor náprav | 2600 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 275 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 1045 litrov | |
| Motor, výkon Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna alebo automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 1799 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 165 Nm | |
| Točivý moment | 4000 otáčky/min | |
| Výkon | 90 kW | |
| Výkon | 122 koní | |
| Výkon | 5800 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 194 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9.5 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 60 litrov | |
| Spotreba v meste | 9.8 litrů na 100 km | |
| Spotreba mimo mesta | 6.2 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 7.5 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Sériový rozmer pneu | 195/55 R 15 H | |
| Brzdy Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Chevrolet Lacetti 1.8 16V | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Lakťová opierka, Imobilizér, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Isofix (príprava na detskú sedačku) | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Strešné lyžiny (strešný nosič), Senzor automatického spúšťania stieračov, Hliníkové disky (Alu kola) | |
| Asistenti | ABS | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 4 | |
Súvisiaci Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Hodnotenie Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Hodnotenie automobilov Chevrolet Lacetti 1.8 16V
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
11.11.2011 20:15
16.12.2010 19:00
15.12.2010 18:50
09.12.2010 19:10
26.10.2010 12:48
30.9.2010 07:37
12.8.2010 21:08
19.1.2010 22:40
21.9.2008 10:09
20.9.2008 19:50
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "


























